| BMW 218i Coupé | |
| Ağırlık | |
| Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1440 |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 1870 |
| Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 510 |
| İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 875/1040 |
| Motor | |
| Silindir/Valf | 3/4 |
| Silindir hacmi (cm3) | 1499 |
| Strok/çap (mm) | 94.6/82 |
| Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 136/4400 |
| Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 220/1250-4300 |
| Kompresyon oranı : 1 | 11 |
| Performans | |
| Maksimum hız km/sa | 210 |
| 0-100 km/sa hızlanma | 8.9 |
| Yakıt Tüketimi | Yakıt Tüketimi |
| Şehir içi (lt/100 km) | 6.2 |
| Şehir dışı (lt/100 km) | 4.4 |
| Ortalama (lt/100 km) | 5.1 |
| CO2 emisyonu (gr/km) | 118 |
| Depo hacmi (lt) | 52 |
| Jantlar | |
| Ön lastik | 205/55 R16 91V |
| Arka lastik | 205/55 R16 91V |
| Ön jant | 7J x 16 LM |
| Arka jant | 7J x 16 LM |