| BMW 218i Active Tourer | |
| Ağırlık | |
| Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1460 |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 1945 |
| Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 525 |
| İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 1020/965 |
| Motor | |
| Silindir/Valf | 3/4 |
| Silindir hacmi (cm3) | 1499 |
| Strok/çap (mm) | 94.6/82 |
| Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 140/4500-6500 |
| Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 220/1480-4200 |
| Kompresyon oranı : 1 | 11 |
| Performans | |
| Maksimum hız km/sa | 205 |
| 0-100 km/sa hızlanma | 9.3 |
| Yakıt Tüketimi | Yakıt Tüketimi |
| Şehir içi (lt/100 km) | 7.8 |
| Şehir dışı (lt/100 km) | 5.6 |
| Ortalama (lt/100 km) | 6.4 |
| CO2 emisyonu (gr/km) | 146 |
| Depo hacmi (lt) | 51 |
| Jantlar | |
| Ön lastik | 205/60 R16 96V XL |
| Arka lastik | 205/60 R16 96V XL |
| Ön jant | 7J x 16 LM |
| Arka jant | 7J x 16 LM |