| BMW 216d Gran Tourer | |
| Ağırlık | |
| Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1565 |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2155 |
| Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 630 |
| İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 1075/1090 |
| Motor | |
| Silindir/Valf | 3/4 |
| Silindir hacmi (cm3) | 1496 |
| Strok/çap (mm) | 90/84 |
| Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 116/4000 |
| Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 270/1750-2250 |
| Kompresyon oranı : 1 | 16.5 |
| Performans | |
| Maksimum hız km/sa | 191 |
| 0-100 km/sa hızlanma | 11.1 |
| Yakıt Tüketimi | Yakıt Tüketimi |
| Şehir içi (lt/100 km) | 5.6 |
| Şehir dışı (lt/100 km) | 4.9 |
| Ortalama (lt/100 km) | 5.2 |
| CO2 emisyonu (gr/km) | 136 |
| Depo hacmi (lt) | 51 |
| Jantlar | |
| Ön lastik | 205/60 R16 96V XL |
| Arka lastik | 205/60 R16 96V XL |
| Ön jant | 7J x 16 LM |
| Arka jant | 7J x 16 LM |