| BMW 118i 5-Kapı | |
| Ağırlık | |
| Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1395 |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 1885 |
| Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 565 |
| İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 865/1090 |
| Motor | |
| Silindir/Valf | 3/4 |
| Silindir hacmi (cm3) | 1499 |
| Strok/çap (mm) | 94.6/82 |
| Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 136/4400 |
| Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 220/1250-4300 |
| Kompresyon oranı : 1 | 11 |
| Performans | |
| Maksimum hız km/sa | 210 |
| 0-100 km/sa hızlanma | 8.7 |
| Yakıt Tüketimi | Yakıt Tüketimi |
| Şehir içi (lt/100 km) | 6.3 |
| Şehir dışı (lt/100 km) | 4.5 |
| Ortalama (lt/100 km) | 5.1 |
| CO2 emisyonu (gr/km) | 119 |
| Depo hacmi (lt) | 52 |
| Jantlar | |
| Ön lastik | 195/55 R16 87H |
| Arka lastik | 195/55 R16 87H |
| Ön jant | 6,5J x 16 St |
| Arka jant | 6,5J x 16 St |